レース情報

11R 2010年3月28日(日) 2回中京8日 15:40発走
第40回 高松宮記念(G1)
芝・左 1200m 天気:曇 馬場:良 サラ系4歳以上 オープン・国際・指定・定量
本賞金:9500、3800、2400、1400、950万

払戻金

単勝 6 370円 1番人気 ワイド 6-16 420円 2番人気
複勝 6 160円 1番人気 6-17 1.110円 10番人気
16 180円 3番人気 16-17 1.230円 12番人気
17 350円 6番人気 馬単 6-17 4.450円 16番人気
枠連 3-8 600円 1番人気 3連複 6-16-17 4.230円 9番人気
馬連 6-17 2.690円 9番人気 3連単 6-17-16 23.750円 54番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 3 6 キンシャサノキセキ 牡7 四位洋文 1.08.6   07-06 34.6 57.0 504(0) 1 3.7 堀宣行
2 8 17 ビービーガルダン 牡6 安藤勝己 1.08.6 ハナ 03-04 34.8 57.0 506(+8) 6 11.9 領家政蔵
3 8 16 エーシンフォワード 牡5 岩田康誠 1.08.6 クビ 09-11 34.5 57.0 482(+2) 3 4.9 西園正都
4 7 13 サンカルロ 牡4 吉田豊 1.08.7 クビ 15-16 34.1 57.0 490(+2) 4 9.3 大久保洋吉
5 2 3 アルティマトゥーレ 牝6 横山典弘 1.08.7 ハナ 09-08 34.6 55.0 486(+2) 2 4.3 奥平雅士
6 7 14 スズカコーズウェイ 牡6 古川吉洋 1.08.8 1/2馬身 13-13 34.3 57.0 480(-2) 15 97.6 橋田満
7 5 10 ヘッドライナー せん6 酒井学 1.08.9 1/2馬身 02-02 35.3 57.0 490(-6) 11 42.8 西園雅都
8 5 9 ファイングレイン 牡7 勝浦正樹 1.08.9 クビ 09-12 34.7 57.0 496(0) 8 27.8 長浜和雄
9 8 18 ピサノパテック 牡8 田中勝春 1.09.1 1 1/4馬身 18-18 34.4 57.0 502(-10) 13 60.2 藤沢和雄
10 3 5 トウショウカレッジ 牡8 川田将雅 1.09.2 3/4馬身 15-16 34.6 57.0 552(0) 10 35.8 池添兼雄
11 1 2 アイルラヴァゲイン 牡8 秋山信一郎 1.09.2 アタマ 05-04 35.3 57.0 516(-4) 17 121.1 手塚貴久
12 4 8 エーシエフダンズ 牡6 佐藤哲三 1.09.2 ハナ 03-03 35.4 57.0 510(0) 14 80.2 藤岡謙一
13 7 15 プレミアムボックス 牡7 幸英明 1.09.3 クビ 15-13 34.7 57.0 536(0) 5 10.1 上原博之
14 1 1 セブンシークィーン 牝4 北村友一 1.09.3 ハナ 01-01 35.8 55.0 484(+10) 16 109.1 南井克己
15 4 7 カノヤザクラ 牝6 小牧太 1.09.4 1/2馬身 13-13 35.0 55.0 514(+6) 12 43.8 橋口弘次郎
16 2 4 ショウナンカザン 牡5 柴田善臣 1.09.4 クビ 09-08 35.3 57.0 482(-10) 9 34.8 本間忍
17 6 12 グランプリエンゼル 牝4 熊沢重文 1.09.6 3/4馬身 05-06 35.7 55.0 434(-2) 18 140.9 矢作芳人
18 6 11 エイシンタイガー 牡4 池添謙一 1.09.8 1 1/2馬身 07-08 35.8 57.0 498(-2) 7 17.7 西園雅都
ブリンカー着用: ビービーガルダン

■通過タイム
‐‐‐‐‐‐‐
■ラップタイム
‐‐‐‐‐‐‐
■コーナー通過順位
3角: 
4角: 

Designed by CSS.Design Sample