レース情報

9R 2010年8月22日(日) 1回札幌4日 15:25発走
第46回 札幌記念(G3)
芝・右 2000m 天気:晴 馬場:良 サラ系3歳以上 オープン・国際・特指・定量
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万

払戻金

単勝 6 240円 1番人気 ワイド 5-6 770円 7番人気
複勝 5 430円 8番人気 5-10 3.590円 41番人気
6 130円 1番人気 6-10 840円 9番人気
10 380円 5番人気 馬単 6-10 2.900円 7番人気
枠連 3-5 720円 3番人気 3連複 5-6-10 9.560円 30番人気
馬連 6-10 1.610円 4番人気 3連単 6-10-5 39.100円 120番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 3 6 アーネストリー 牡5 佐藤哲三 1.593.4   03-03-03-02 35.4 57.0 530(+4) 1 2.4 佐々木晶三
2 5 10 ロジユニヴァース 牡4 横山典弘 1.59.7 1 3/4馬身 02-02-02-02 35.8 57.0 534(+22) 5 9.2 萩原清
3 3 5 アクシオン 牡7 岩田康誠 1.59.9 1 1/4馬身 07-06-06-04 35.7 57.0 526(-2) 7 18.1 二ノ宮敬字
4 4 8 ヒルノダムール 牡3 藤田伸二 1.59.9 アタマ 07-08-08-10 35.6 57.0 470(+8) 2 5.5 昆貢
5 8 15 ジャミール 牡4 安藤勝己 2.00.1 1 1/4馬身 07-11-11-10 35.6 57.0 452(-12) 4 8.8 松元茂樹
6 1 1 マイネルスターリー 牡5 三浦皇成 2.00.1 ハナ 12-11-11-08 35.6 57.0 476(-6) 3 6.9 加用正
7 5 9 マイネルキッツ 牡7 松岡正海 2.00.2 クビ 16-15-15-13 35.1 57.0 494(-12) 6 15.5 国枝栄
8 7 14 エイシンドーバー 牡8 藤岡佑介 2.00.2 クビ 14-15-15-16 35.0 57.0 460(+4) 16 326.3 小崎憲
9 4 7 フィールドベアー 牡7 秋山真一郎 2.00.4 1 1/4馬身 04-04-04-04 36.3 57.0 498(+4) 11 60.1 野村彰彦
10 1 2 エアジパング せん7 吉田隼人 2.00.4 アタマ 07-08-10-10 36.0 57.0 444(-6) 14 140.1 藤原英昭
11 2 4 マンハッタンスカイ 牡6 武幸四郎 2.00.5 クビ 04-04-04-04 36.4 57.0 526(-18) 13 126.1 浅見秀一
12 2 3 ドリームサンデー 牡6 池添謙一 2.00.5 クビ 01-01-01-01 36.7 57.0 500(-2) 8 22.7 池江泰郎
13 6 11 シャドウゲイト 牡8 田中勝春 2.00.6 1/2馬身 07-08-08-08 36.3 57.0 502(-2) 10 29.4 加藤征弘
14 8 16 ヤマニンキングリー 牡5 武豊 2.00.6 アタマ 04-06-06-04 36.4 57.0 470(-16) 9 23.3 河内洋
15 6 12 サクラオリオン 牡8 四位洋文 2.00.6 アタマ 13-13-13-13 35.8 57.0 474(+12) 12 77.3 池江泰郎
16 7 13 ベルモントルパン 牡6 丸田恭介 2.00.7 クビ 14-13-13-13 35.9 57.0 476(-14) 15 301.7 和田正道
ブリンカー着用: マイネルキッツ・マンハッタンスカイ

■通過タイム
12.6‐23.4‐34.6‐46.9‐59.3‐1.11.9‐1.23.8‐1.35.6‐1.47.3‐1.59.4
■ラップタイム
12.6‐10.8‐11.2‐12.3‐2.4‐12.6‐11.9‐11.8‐11.7‐12.1

■コーナー通過順位
1角: (*3,10)-6-(4,7,16)(2,5,8,15,11)1-12(13,14)9
2角: 3,10-6(4,7)(5,16)(2,8,11)(1,15)-(13,12)-(9,14)
3角: (*3,10)6(4,7)(5,16)(8,11)2(1,15)(13,12)(9,14)
4角: 3(10,6)(4,5,7,16)(1,11)(2,8,15)(13,9,12)14

Designed by CSS.Design Sample