レース情報

10R 2010年9月12日(日) 4回阪神2日 15:35発走
第24回 セントウルステークス(G3)
芝・右 1200m 天気:晴 馬場:良 サラ系3歳以上 オープン・国際・指定・別定
本賞金:5800、2300、1500、870、580万

払戻金

単勝 11 960円 4番人気 ワイド 1-6 1.680円 19番人気
複勝 1 260円 2番人気 1-11 1.610円 16番人気
6 390円 8番人気 6-11 2.070円 29番人気
11 320円 3番人気 馬単 11-1 7.900円 27番人気
枠連 1-6 3.790円 22番人気 3連複 1-6-11 14.010円 52番人気
馬連 1-11 3.700円 12番人気 3連単 11-1-66 88.570円 302番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 6 11 ダッシャーゴーゴー 牡3 川田将雅 1.08.0   06-04 33.7 55.0 508(-8) 4 9.6 安田隆行
2 1 1 グリーンバーディー せん7 M.デュプレシス 1.08.0 クビ 09-12 33.4 59.0 484(+4) 2 6.2 C.ファウンズ
3 3 6 メリッサ 牝6 福永裕一 1.08.2 1馬身 06-09 33.7 55.0 488(+4) 5 10.2 佐山優
4 7 13 ヘッドライナー せん6 幸英明 1.08.4 1 1/4馬身 02-02 34.4 57.0 488(-4) 3 8.2 西園正都
5 4 8 タマモナイスプレイ 牡5 渡辺薫彦 1.08.4 クビ 03-04 34.3 57.0 480(0) 10 15 南井克己
6 8 16 スカイノダン 牝4 国分恭介 1.08.5 1/2馬身 03-02 34.4 55.0 452(0) 1 4.3 大久保龍志
7 4 7 ストリートスタイル 牝5 浜中俊 1.08.5 アタマ 12-12 33.8 55.0 420(-2) 11 22.2 坂口正大
8 5 9 サンダルフォン 牡7 酒井学 1.08.5 ハナ 09-11 33.9 57.0 526(-12) 7 11.3 松永幹夫
9 8 15 レディルージュ 円す4 鮫島良太 1.08.5 アタマ 09-07 34.1 55.0 438(-6) 6 10.8 安田隆行
10 5 10 ショウナンカザン 牡5 和田竜二 1.08.5 ハナ 05-04 34.3 57.0 480(-4) 9 13.8 本間忍
11 7 14 ショウナンアルバ 牡5 柴田善臣 1.08.6 クビ 12-09 34.0 57.0 498(-6) 8 11.4 二ノ宮敬字
12 3 5 コパノオーシャンズ 牝6 藤岡佑介 1.08.6 ハナ 14-15 33.7 55.0 434(0) 12 23.7 村山明
13 2 3 エーエフダンズ 牡6 藤岡康太 1.08.8 1 1/4馬身 06-07 34.5 57.0 506(-4) 14 117 藤岡健一
14 2 4 ケイティラブ 牝6 野元昭嘉 1.08.8 ハナ 01-01 3.4.9 55.0 516(-2) 13 32.6 野元昭
15 6 12 シゲルハスラット 牡5 川島信二 1.08.8 クビ 14-12 34.1 57.0 460(+4) 15 122.5 鶴留明雄
1 2 キンシャサノキセキ 牡7 四位洋文       - 59.0     - 堀宣行
ブリンカー着用: 

■通過タイム
12.0‐22.7‐33.9‐45.4‐56.2‐1.08.0
■ラップタイム
12.0‐10.7‐11.2‐11.5‐10.8‐11.8

■コーナー通過順位
3角: (*4,13)(8,16)10(3,6,11)(1,9,15)(7,14)(5,12) 2
4角: (*4,13,16)(8,10,11)(3,15)(6,14)9(1,7,12)5 2

Designed by CSS.Design Sample