レース情報

11R 2010年7月18日(日) 2回新潟2日 15:45発走
第10回 アイビスサマーダッシュ(G3)
芝・直線 1000m 天気:晴 馬場:良 サラ系3歳以上 オープン・国際・特指・別定
本賞金:4000、1600、1000、600、400万

払戻金

単勝 9 1.300円 8番人気 ワイド 3-9 10.710円 112番人気
複勝 3 1.800円 18番人気 3-12 12.040円 120番人気
9 410円 7番人気 9-12 1.500円 15番人気
12 300円 3番人気 馬単 9-12 10.410円 36番人気
枠連 5-6 1.710円 9番人気 3連複 3-9-12 153.890円 442番人気
馬連 9-12 4.800円 18番人気 3連単 9-12-3 848.340円 2343番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 5 9 ケイティラブ 牝6 西田雄一郎 53.9     32.4 54.0 516(+2) 8 13 野元昭
2 6 12 ジェイケイセラヴィ せん6 江田照男 54.0 3/4馬身   32.3 56.0 474(0) 3 8.5 坂本勝美
3 2 3 マルブツイースター 牡5 柴田善臣 54.2 1馬身   32.2 56.0 466(-6) 16 47.4 中尾秀正
4 8 16 アポロドルチェ 牡5 勝浦正樹 54.2 ハナ   31.9 56.0 468(-6) 6 12.2 堀井雅広
5 7 13 シャウトライン 牡6 浜中俊 54.2 クビ   32.2 56.0 486(-8) 10 16.1 坂口正大
6 4 8 ショウナンラノビア 牝7 北村宏司 54.2 ハナ   32.0 54.0 510(0) 12 20.6 岡田稲男
7 8 18 アスドゥクール 牝5 石橋修 54.2 ハナ   32.1 54.0 466(+10) 13 24.6 鮫島一歩
8 2 4 ウエスタンビーナス 牝7 伊藤工真 54.2 アタマ   32.3 54.0 470(0) 5 11.1 鈴木康弘
9 3 5 シンボリグラン 牡8 中舘英二 54.3 クビ   32.1 58.0 548(+2) 9 15.7 畠山吉宏
10 6 11 カノヤザクラ 牝6 小牧太 54.3 クビ   32.3 57.0 508(-6) 2 6.6 橋口弘次郎
11 7 15 アンバージャック 牡7 村田一誠 54.4 1/2馬身   31.9 56.0 510(-6) 15 38.3 佐々木晶三
12 7 14 キルシュブリューテ 牝6 吉田豊 54.5 クビ   32.2 54.0 484(-4) 14 36.9 和田正道
13 1 1 メジロシリング 牡7 的場勇人 54.7 1 1/4馬身   31.9 56.0 508(-6) 17 50.8 北出成人
14 3 6 ショウナンカザン 牡5 内田博幸 54.9 1 1/4馬身   33.0 56.0 478(-4) 4 9.4 本間忍
15 8 17 テイエムカゲムシャ 牡6 蛯名正義 54.9 ハナ   33.0 56.0 516(+4) 7 12.5 柴田政見
16 1 2 サープラスシンガー 牡6 田中勝春 55.0 3/4馬身   33.3 56.0 550(-4) 18 50.9 宗像義忠
17 5 10 エーシンエフダンズ 牡6 松岡正海 55.0 アタマ   33.1 56.0 516(+6) 11 17.3 藤岡健一
18 4 7 メリッサ 牝6 福永裕一 55.9 5馬身   34.0 54.0 486(+2) 1 5.8 佐山優
ブリンカー着用: ウエスタンビーナス・シンボリグラン・メジロシリング

■通過タイム
11.6‐21.5‐31.8‐41.9‐53.9
■ラップタイム
11.6‐9.9‐10.3‐10.1‐12.0

■コーナー通過順位
1角: 
2角: 
3角: 
4角: 

Designed by CSS.Design Sample