レース情報

11R 2010年1月5日(火) 1回中山1日 15:25発走
第59回 日刊スポーツ賞中山金杯(G3)
芝・右 2000m 天気:晴 馬場:良 サラ系4歳以上 オープン・国際・指定・ハンデ
本賞金:4300、1700、1100、650、430万

払戻金

単勝 4 320円 1番人気 ワイド 4-9 5.840円 58番人気
複勝 4 170円 1番人気 4-12 910円 8番人気
9 1.920円 15番人気 9-12 8.320円 70番人気
12 360円 5番人気 馬単 4-12 3.220円 11番人気
枠連 2-6 2.270円 9番人気 3連複 4-9-12 59.540円 146番人気
馬連 4-12 2.230円 7番人気 3連単 4-12-9 248.790円 622番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 2 4 アクシオン 牡7 藤田伸二 2.00.8   08-08-11-08 35.1 57.0 532(+14) 1 3.2 二ノ宮敬字
2 6 12 トウショウシロッコ 牡7 吉田豊 2.00.8 クビ 11-11-11-12 35.1 56.0 494(+6) 5 15.3 大久保洋吉
3 5 9 トウショウウェイヴ 牡5 中舘英二 2.00.8 ハナ 02-02-03-06 35.8 54.0 478(+2) 15 86 大久保洋吉
4 7 14 デルフォイ 牡4 藤岡佑介 2.00.8 ハナ 03-03-04-03 35.7 54.0 460(+2) 7 19.8 長浜博之
5 5 10 シェーンヴァルト 牡4 北村友一 2.00.8 ハナ 15-14-02-02 36.0 55.0 476(-2) 6 18.8 岡田稲男
6 8 15 サニーサンデー 牡4 吉田隼人 2.00.9 1/2馬身 01-01-01-01 36.1 54.0 484(0) 4 6.2 谷原義明
7 4 8 ヒカルカザブエ 牡5 横山典弘 2.01.0 クビ 12-12-14-13 34.8 56.0 474(+4) 2 5.3 岡田稲男
8 1 1 マイネルグラシュー 牡6 三浦皇成 2.01.2 1 1/4馬身 03-03-05-03 36.0 53.0 508(+4) 8 24.4 古賀慎明
9 7 13 アスクデピュティ 牝6 武士沢友治 2.01.2 クビ 13-13-13-13 35.1 50.0 486(+8) 11 44.8 伊藤正徳
10 3 6 ダイワワイルドボア 牡5 田中勝春 2.01.3 クビ 14-14-15-15 35.0 55.0 534(+6) 12 53.4 上原博之
11 3 5 ゴールデンダリア 牡6 内田博幸 2.01.6 2馬身 08-08-05-03 36.4 55.0 474(+2) 3 5.7 二ノ宮敬字
12 1 2 ホッコーパドゥシャ 牡8 江田照男 2.01.7 1/2馬身 05-05-08-10 36.3 57.5 480(+8) 10 38.2 村山明
13 8 16 レオマイスター 牡5 北村宏司 2.01.7 クビ 08-08-10-10 36.1 54.0 510(+10) 13 57.9 古賀慎明
14 4 7 マヤノライジン 牡9 石橋修 2.01.8 1/2馬身 05-05-05-06 36.6 55.0 480(+2) 14 72.6 梅内忍
15 2 3 ブルーマーテル 牡6 田中博康 2.02.0 1 1/2馬身 05-05-08-08 36.6 52.0 466(+2) 9 28.8 菅原泰夫
16 6 11 ワンモアチャッター 牡10 小林淳一 2.05.0 大差 16-16-16-16 38.1 52.0 462(+10) 16 195.7 佐藤吉勝
ブリンカー着用: トウショウウェイヴ・ブルーマーテル

■通過タイム
12.4‐23.5‐36.6‐49.2‐1.01.9‐1.13.6‐1.24.8‐1.36.5‐1.48.1‐2.00.8
■ラップタイム
12.4‐11.1‐13.1‐12.6‐12.7‐11.7‐11.2‐11.7‐11.6‐12.7
■コーナー通過順位
1角: 15,9(1,14)(2,3,7)(4,5,16)12,8,13,6,10,11
2角: 15,9(1,14)(2,3,7)(4,5,16)-12,8,13(6,10)-11
3角: (*15,10)9,14(1,7,5)(2,3)16(4,12)-13,8,6-11
4角: (*15,10)(1,14,5)(9,7)(4,3)(2,16)12(8,13)6=11

Designed by CSS.Design Sample