レース情報

11R 2010年8月29日(日) 3回新潟6日 15:45発走
第46回 農林水産省賞典 新潟記念(G3)
芝・左・外 2000m 天気:晴 馬場:良 サラ系3歳以上 オープン・国際・特指・ハンデ
本賞金:4300、1700、1100、650、430万

払戻金

単勝 8 940円 5番人気 ワイド 5-6 2.310円 26番人気
複勝 5 300円 4番人気 5-8 1.340円 12番人気
6 640円 9番人気 6-8 3.350円 40番人気
8 330円 5番人気 馬単 8-6 16.230円 54番人気
枠連 3-4 1.280円 6番人気 3連複 5-6-8 24.040円 75番人気
馬連 6-8 11.750円 39番人気 3連単 8-6-5 134.970円 397番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 4 8 ナリタクリスタル 牡4 幸英明 1.58.4   03-03 33.9 55.0 476(-4) 5 9.4 木原一良
2 3 6 トウショウシロッコ 牡7 吉田豊 1.58.4 クビ 09-09 33.4 56.0 474(+2) 10 28.8 大久保洋吉
3 3 5 サンライズベガ 牡6 松岡正海 1.58.4 アタマ 03-03 33.9 55.0 504(+6) 4 8.9 音無秀孝
4 2 3 メイショウベルーガ 牝5 池添謙一 1.58.5 クビ 12-14 33.0 56.0 494(0) 2 6.4 池添兼雄
5 4 7 スリーオリオン 牡5 内田博幸 1.58.5 クビ 05-05 33.8 55.0 460(+10) 3 7 村山明
6 2 4 スマートギア 牡5 武豊 1.58.5 ハナ 12-12 33.2 57.0 458(-2) 1 3.1 佐山優
7 5 9 バトルバニヤン 牡6 和田竜二 1.58.6 クビ 05-05 33.9 57.5 486(-2) 6 12.6 池江泰郎
8 7 14 マルカシェンク 牡7 蛯名正義 1.58.6 クビ 12-12 33.3 57.0 500(+2) 15 52.6 河内洋
9 8 15 ダイワジャンヌ 牝5 北村宏司 1.58.7 3/4馬身 07-07 333.8 52.0 448(+6) 7 20.2 的場均
10 5 10 イケドラゴン 牡5 丸山元気 1.58.9 1 1/4馬身 02-02 34.8 52.0 532(0) 12 30.8 石毛善彦
11 8 17 ドモナラズ 牡5 柴田善臣 1.59.0 クビ 17-17 33.2 55.0 460(-2) 16 58.8 音無秀孝
12 6 11 サンレイジャスパー 牝8 難波剛健 1.59.0 クビ 09-09 34.0 50.0 480(0) 17 73.6 高橋成忠
13 7 13 スマートステージ 牡5 村田一誠 1.59.1 クビ 11-11 33.9 54.0 484(-10) 8 22.3 鹿戸雄一
14 8 16 アルコセニョーラ 牝6 武士沢友治 1.59.3 1 1/4馬身 15-15 33.7 55.0 426(-10) 13 32.1 畠山重則
15 1 2 ホワイトピルグリム 牡5 石橋修 1.59.4 3/4馬身 07-07 34.6 56.0 458(-4) 14 41.7 鮫島一歩
16 1 1 テイエムプリキュア 牝7 国分恭介 1.59.6 1馬身 01-01 35.4 53.0 496(-6) 11 30.7 五十嵐忠男
17 6 12 アドマイヤオーラ 牡6 後藤浩輝 2.01.0 9馬身 16-15 35.4 58.0 456(+4) 9 24.1 松田博資
ブリンカー着用: スマートステージ

■通過タイム
12.9‐24.3‐36.2‐48.2‐1.00.6‐1.12.7‐1.24.1‐1.35.2‐1.46.2‐1.58.4
■ラップタイム
12.9‐11.4‐11.9‐12.0‐12.4‐12.1‐11.4‐11.1‐11.0‐12.2

■コーナー通過順位
3角: (*1,10)-(5,8)(7,9)(2,15)(6,11)13(3,4,14)16,12,17
4角: (*1,10)-(5,8)(7,9)(2,15)(6,11)13(4,14)3(12,16)17

Designed by CSS.Design Sample