レース情報

11R 2010年2月7日(日) 2回京都4日 15:35発走
第15回 シルクロードステークス(G3)
芝・右 1200m 天気:晴 馬場:良 サラ系4歳以上 オープン・国際・指定・ハンデ
本賞金:4000、1600、1000、600、400万

払戻金

単勝 12 590円 3番人気 ワイド 2-3 1.130円 10番人気
複勝 2 420円 6番人気 2-12 1.910円 22番人気
3 230円 3番人気 3-12 840円 8番人気
12 250円 4番人気 馬単 12-3 4.130円 13番人気
枠連 2-6 1.780円 11番人気 3連複 2-3-12 9.680円 26番人気
馬連 3-12 1.950円 6番人気 3連単 12-3-2 45.980円 113番人気

競争成績

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手名 タイム 着差 通過順位 上3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師名
1 6 12 アルティマトゥーレ 牝6 横山典弘 1.08.1   02-02 33.5 55.5 484(0) 3 5.9 奥平雅士
2 2 3 ショウナンカザン 牡5 藤田伸二 1.08.4 1 3/4馬身 01-01 34.0 56.0 490(+6) 4 6.2 本間忍
3 1 2 シンボリグラン 牡8 M.デムーロ 1.08.5 3/4馬身 07-07 33.6 54.0 540(+12) 6 14.6 畠山吉宏
4 4 8 シャウトライン 荘6 浜中俊 1.08.6 クビ 05-05 33.8 56.0 512(-2) 9 19.5 坂口正大
5 3 6 ラインブラッド 牡4 福永裕一 1.08.8 1 1/4馬身 12-10 33.7 55.0 504(+6) 7 18.5 領家政蔵
6 3 5 プレミアムボックス 牡7 幸英明 1.08.9 1/2馬身 16-15 33.4 57.5 536(+2) 5 8.5 上原博之
7 5 9 エーシンエフダンズ 牡6 小牧太 1.08.9 アタマ 07-07 34.0 55.0 516(+8) 16 109.1 藤岡健一
8 8 16 エーシンタイガー 牡4 池添謙一 1.08.9 アタマ 07-07 33.9 57.0 500(+4) 1 4.3 西園正都
9 2 4 トウショウカレッジ 牡8 川田将雅 1.08.9 ハナ 14-13 33.6 57.0 548(+2) 12 33.4 池添兼雄
10 8 15 フィールドベアー 牡7 秋山真一郎 1.09.0 クビ 12-14 33.7 57.0 498(+4) 11 31.3 野村彰彦
11 1 1 グランプリエンゼル 牝4 岩田康誠 1.09.0 アタマ 03-03 34.3 55.0 434(+6) 8 18.6 矢作義人
12 7 14 エノク 牡6 生野賢一 1.09.3 1 3/4馬身 05-05 34.5 56.0 528(+10) 13 33.8 音無秀孝
13 4 7 アーバンストリート 牡6 上村洋行 1.09.3 クビ 14-15 33.9 55.0 458(+4) 15 63.4 野村彰彦
14 5 10 キルシュブリューテ 牝6 石橋守 1.09.3 アタマ 10-11 34.1 52.0 488(-10) 14 52.2 和田正道
15 7 13 レディルージュ 牝4 武豊 1.09.4 3/4馬身 03-03 34.7 54.0 444(-4) 2 5.5 安田隆行
16 6 11 ドラゴンウェルズ 牡7 藤岡佑介 1.09.4 ハナ 10-11 34.2 55.0 494(-4) 10 29.8 藤原英昭
ブリンカー着用: シンボリグラン

■通過タイム
12.2‐23.3‐34.4‐45.6‐56.6‐1.08.1
■ラップタイム
12.2‐11.1‐11.1‐11.2‐11.0‐11.5
■コーナー通過順位
3角: (*3,12)(1,13)(8,14)(2,9,16)(10,11)(6,15)(4,7)5
4角: 3,12(1,13)(8,14)(2,9,16)6(10,11)4,15(5,7)

Designed by CSS.Design Sample