ウルトラファンタジー

<プロフィール>
Encosta de Lago 性別 せん 馬主 T.ラム
Belle Snglaise 馬齢 8歳 調教師 P.イウ
母の父 Sir Ivor 生年月日 2002年10月14日 生産牧場  
母の母 English Trifle 毛色 鹿毛 産地

<賞金>
総賞金 98,402,000 内付加賞金 3,402,000
収得金額(平地) 0 収得金額(障害) 0

<レース成績>
平地レース合計 障害レース合計
  1着 2着 3着 4着
以下
出走
回数
勝率 連対率 3着
内率
1着 2着 3着 4着
以下
出走
回数
勝率 連対率 3着
内率
1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 - - -

<条件別成績>
コース別成績 馬場状態別成績
  1着 2着 3着 4着
以下
出走
回数
勝率 連対率 3着
内率
1着 2着 3着 4着
以下
出走
回数
勝率 連対率 3着
内率
芝・右 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
芝・左 0 0 0 0 0 - - - 稍重 0 0 0 0 0 - - -
ダート・右 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - - -
ダート・左 0 0 0 0 0 - - - 不良 0 0 0 0 0 - - -
芝・直 0 0 0 0 0 - - -
ダート・直 0 0 0 0 0 - - -
障害 0 0 0 0 0 - - -

距離別成績 人気順別別成績
  1着 2着 3着 4着
以下
出走
回数
勝率 連対率 3着
内率
1着 2着 3着 4着
以下
出走
回数
勝率 連対率 3着
内率
1000〜1300 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 1番人気 0 0 0 0 0 0 0 0
1301〜1899 0 0 0 0 0 - - - 2番人気 0 0 0 0 0 0 0 0
1900〜2100 0 0 0 0 0 - - - 3番人気 0 0 0 0 0 0 0 0
2101〜2700 0 0 0 0 0 - - - 4番人気 0 0 0 0 0 0 0 0
2701〜 0 0 0 0 0 - - - 5番人気 0 0 0 0 0 0 0 0
6番以下 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000


<競馬成績>
日付 開催 R 天気 レース名 頭数 枠番 馬番 単勝 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 脚質 上がり 体重
05/9/10 豪州 1   3歳ハンデ戦 10   13     7 ウィリア 53.5 芝1200 1.13.0 1       ()
05/9/24 豪州 1   3歳未勝利戦 9   5     2 ウィリア 56.5 芝1410 1.25.5 0       ()
05/10/7 豪州 3   3歳ハンデ戦 9   7     2 ウィリア 54 芝1600 1.37.9 0       ()
05/10/22 豪州 4   AAMIヴァーズ
(G2)
7   7     6 ビーズリ 55.5 芝2040 2.15.2 1.1       ()
05/11/3 豪州 7   ジョンウエストザベス 9   9     3 ビーズリ 53 芝1800 1.51.2 0.6       ()
05/11/26 豪州 3   3歳ハンデ戦 8   5     5 パンパ 56 芝1600 1.36.9 0.2       ()
06/3/16 豪州 5   3歳未勝利戦 10   8     1 ウィリア 56.5 芝1200 1.11.0 0       ()
06/4/5 豪州 7   3歳ハンデ戦 15   9     3 ウィリア 54 芝1400 1.27.3 0.7       ()
06/4/17 豪州 5   3歳ハンデ戦 14   12     10 クロス 53 芝1400 1.26.6 1.1       ()
06/5/14 豪州 7   クラス4条件ハンデ戦 12   9     7 ディダム 53.5 芝1741 1.49.7 2.3       ()
06/10/18 香港 3   シーダーハンデ 11   3     1 ヌネス 57.5 芝1000 0.57.0 0       ()
06/11/7 香港 7   センテナリーc 12   2     2 ヌネス 60 芝1000 0.57.2 0       ()
06/11/29 香港 3   フージャンハンデ 9   9     3 ヌネス 51.5 芝1000 0.57.4 0.3       ()
06/12/23 香港 10   フラミンゴハンデ 14   14     5 ヌネス 52 芝1400 1.22.3 0.4       ()
07/1/20 香港 9   カルチュアル&ヒュー 14   14     8 ヌネス 52 芝1400 1.22.3 0.6       ()
07/2/10 香港 6   ランタオアイランドH 14   13     1 ヌネス 52 芝1200 1.09.6 0       ()
07/3/21 香港 8   イーストポイントH 12   4     2 ヌネス 56 芝1200 1.10.2 0.4       ()
07/5/24 香港 7   AMAHロックハンデ 14   5     3 デルペッ 55.5 芝1000 0.55.5 0.1       ()
07/9/9 香港 7   シェンワンハンデ 10   9     5 ヌネス 53.5 芝1000 0.57.3 0.9       ()
07/9/23 香港 9   チャンチュンハンデ 14   3     9 ヌネス 56 芝1200 1.09.5 1.1       ()
07/10/28 香港 7   アトランタハンデ 10   9     2 ヌネス 53 芝1000 0.56.6 0.2       ()
07/11/17 香港 4   タイオーハンデ 14   9     1 ヌネス 54 芝1000 0.56.5 0       ()
07/12/26 香港 8   タイモーシャンハンデ 14   2     8 ヌネス 59 芝1000 0.57.3 0.5       ()
08/1/20 香港 5   フェアリーKプローン 14   6     6 ヌネス 55.5 芝1200 1.09.7 0.2       ()
08/2/9 香港 4   ダフォディルハンデ 12   8     1 ホワイト 54.5 芝1200 1.09.8 0       ()
08/4/27 香港 9   ドリームハンデ 14   1     9 ヌネス 60 芝1200 1.09.8 0.7       ()
08/6/1 香港 8   18ディストリクツC 11   1     4 ホワイト 59.5 芝1200 1.09.6 0.2       ()
08/6/22 香港 8   香港ジョッキークラブ 11   5     3 ホワイト 56 芝1200 1.09.1 0.3       ()
08/9/15 香港 8   シェンワンハンデ 13   1     8 ホワイト 60.5 芝1000 0.57.1 0.6       ()
08/10/19 香港 10   ポリスc 12   3     9 モッセ 57 芝1200 1.10.6 0.7       ()
08/11/4 香港 7   チェンファッハンデ 11   1     10 モッセ 60.5 芝1200 1.11.3 0.9       ()
08/11/26 香港 8   アバディーンハンデ 12   1     10 モッセ 60.5 芝1200 1.10.6 1       ()
09/1/1 香港 8   タイモーシャンハンデ 12   1     12 プレブル 60.5 芝1000 1.01.7 4.9       ()
09/2/25 香港 8   ブライアーハンデ 12   6     11 ウィンク 55.5 芝1200 1.11.1 1.3       ()
09/7/1 香港 7   プリヴィレッジハンデ 14   5     6 トン 57 芝1200 1.09.7 0.7       ()
09/6/16 香港 8   ビッグウェーブベイH 12   7     2 ロイド 54.5 芝1200 1.09.0 0.2       ()
09/9/26 香港 7   チェンシャンハンデ 11   8     1 ウィンク 55 芝1200 1.09.5 0       ()
09/10/17 香港 10   ブロードウッドH 13   8     8 ウィンク 56.5 芝1400 1.22.4 1.1       ()
09/11/1 香港 9   カイイップハンデ 12   5     2 トン 57 芝1200 1.09.5 0.4       ()
09/11/22 香港 9   チェンシャハンデ 14   1     2 ウィンク 60.5 芝1200 1.09.9 0       ()
09/12/23 香港 7   ハッピーヴァレーt 12   4     8 ウィンク 57.5 芝1200 1.09.9 0.4       ()
10/1/1 香港 7   ランタオピークハンデ 14   1     1 ロイド 60.5 芝1200 1.09.5 0       ()
10/1/31 香港 7   センテナリーSC
(G1)
9   8     2 ロイド 57 芝1000 0.55.5 0.2       ()
10/2/21 香港 8   チェアマンズs
(G1)
9   9     4 ロイド 57 芝1200 1.09.5 0.3       ()
10/4/10 香港 7   ヴィクトリアRTC 14   1     14 ロイド 60.5 芝1000 0.58.3 2.2       ()
10/5/1 香港 8   スプリントc
(G2)
8   4     1 ライ 56 芝1200 1.09.8 -0.1       ()
10/5/23 香港 7   シャンティンヴァーズ
(G3)
14   2     14 ライ 59 芝1200 1.10.7 1.6       ()
10/10/3 中山 11 スプリンターズs
(G1)
16 4 7 29.3 10 1 ライ 57 芝1200 1.07.4 -0.2 02-01 34.1 540(-4)
                                        ()
                                        ()
                                        ()

Designed by CSS.Design Sample