京都競馬場 住所:京都府京都市伏見区葭島渡場島町32
京都競馬場の特徴を一言でいえば「高速馬場・3コーナーの坂」。
向こう正面中頃付近から上り坂が始まり、3コーナー付近でピークに
達する高低差4.3mの坂がある外回り芝コース。
この坂を過ぎれば急な下り坂になるため加速がつき4コーナーで外に
膨らむ場面がよく見られる。
そうなると大きなロスとなることから位置どりは重要。
長い脚を使える馬が有利と言われている。差し馬が有利。
<主なレース>
1200m(内) | スタート直後が上りなので、中山や中京の芝1200ほどテンは速くならない。逃げ・先行馬がブレーキがかからないままゴールになだれ込む感じで、逃げ馬の好走条件が揃っている。3〜4コーナーで180度近く曲がるため、外が振られる傾向があり、頭数にかかわらず内枠有利。 |
1400m(内) | 内回りは主に下級条件で行われる。3コーナーまでの距離は518mと長いので、枠順の有利不利がない。下級条件はもともと強い馬が先行するので、その理由から先行馬が有利なコース。 |
1400m(外) | 外回りは上級条件で使われる。短距離なので先行するに越したことはないが、内回りほど、逃げ・先行馬中心の競馬になるわけではない。外回りはゴールが76m伸びることで、差し馬も届く。 |
1600m(内) | 逃げ・先行が健闘するが、2着には差し馬も。3コーナーまでの距離が長いので、内外の有利不利はないものと考えて良い。 |
1600m(外) | マイルCsや金杯・シンザン記念が行われるコース。ペースは速めでスローにはならない。芝のマイルはだいたい逃げ切りは難しいが、中でも京都外回りは徹底して差し馬有利と言える。直線は403m、差し有利のマイルなら着順が入れ替わるのに十分な距離と言える。 |
1800m(外) | 坂の上りでペースが落ちるが、下りでペースがまた速くなり、そのままの勢いで直線に流れ込む。2つしかコーナーがないので、全体タイムはほかの競馬場より速い。テンも速く、上がりも速いのが特徴。脚質では、コーナーが少ないので逃げ馬は不利、他の距離と同様に京都の外回りは差し馬の台頭が目立っている。 |
2000m(内) | ゴール前直線が短く先行有利のように見えるが、コーナーではごちゃつくので先行馬は馬群で揉まれやすくタイム以上に消耗しやすい。瞬発力のある差し馬なら好走。波乱も起きやすく乗り難しいコースなので騎手の腕によるところが大きい。このコースを熟知しているリーディング上位騎手を狙いたい。 |
2200m(外) | 他の距離同様、京都外回りは差し馬有利。逃げ馬は向こう正面の坂で疲れ、先行馬も息が入りにくいから苦しい。折り合いと瞬発力、実力重視。強い差し馬ならまず好走するとみて良い。 |
2400m(外) | だいたいスローで流れ、極端に速い上りの勝負になりやすい。強い差し馬でも前の馬に追いつかないこともしばしばある。ただし、スタート後の直線が長いため、競り合えばいくらでも速くなる。よって典型的な逃げ馬が2頭以上いるかどうかは気にしたい。クラスが上がるほど、好位抜け出しの安定した走りができる馬=先行馬が◎ |
3000m(外) | 菊花賞の舞台。長距離にしては逃げ馬が活躍しているのは、単騎で逃げれ、きちんと息が入るため。ペース配分が難しく、騎手の腕、馬の実力ともに十分発揮される。6つコーナーを越えるので当然内枠有利。ただ少頭数が多い条件なので、その場合は枠は気にしなくてよい。 |
3200m(外) | 天皇賞(春)のためのコース。全体的に速い平均ペースで、条件クラスの長距離線のように露骨なペースダウンはない。春の天皇賞を最初から最後まで戦闘で逃げ切った馬はいないが、メジロマックイーンとライスシャワーの2頭が3コーナーから戦闘に立って押し切った。ディープインパクトも3コーナー下りからロングスパートで押し切っている。基本的に直線だけの追いこみで勝つのは難しく、2週目の坂から徐々にポジションを上げ、ロングスパートで押し切る力が必要だ。それにコースの特徴をつかんでいる騎手が有利。枠は6回のコーナーをインで回れる内枠のほうが有利。 |
1200m | 4コーナーで先行馬が後続を突き放してしまえば行った行ったになりやすい。後続が先頭集団にピッタリついてくるようだと差し馬が逆転する。この距離である以上、逃げ・先行馬が有利。特にスピードが持続する馬が良い。下級条件ではその傾向が強い。 |
1400m | 脚質は逃げ・先行馬が中心。逃げ馬の連対比率は目立って高くはないが、芝スタートで後続をいったん突き放せるため、人気薄の逃げ馬が穴になりやすい。 |
1800m | D1800の日本レコードが出ているように、どの競馬場よりも速い時計が出るスピードトラック。内枠の逃げ・先行馬が有利。人気薄でも逃げ馬には注意を払いたい。外枠の馬はかなりの確率で外を回されることになり不利。騎手でいえば武豊が断然の成績を残しており、人気の先行馬に武豊が騎乗したら逆らわない方が良さそうだ。 |
コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 | 発走距離 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.783m(内) | 35m | 328m(内) 404m(外) |
+3.1m(内) +4.3m(外) |
1.100m(内),1.200m(外) 1.400m(内・外),1.600m(内・外) 1.800m(外),2.000m(内・外) 2.000m(外),2.400m(外) 3.000m(外),3.200m(外) |
1.894m(外) | |||||
B | 1.802m(内) | 31m | 323m(内) 399m(外) |
||
1.914m(外) | |||||
C | 1.821m(内) | 28m | |||
1.932m(外) | |||||
D | 1.840m(内) | 25m | |||
1.951m(外) |
一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 | 発走距離 |
---|---|---|---|---|
1.600.8m | 25m | 329m | +3.0m | 1.000m,1.100m,1.200m 1.400m,1.800m,1.900m,2.600m |
一周距離 | 並障:1.414m 大障:1.400m | |
幅員 | 並障:23m 大障:20m | |
高低差 | 最大勾配 | 上り:2.25/100 |
下り:1.63/100 | ||
障害の程度 | 高さ | 並障:1.2m〜1.4m 水ごう:1.0m |
大障:2.9m バンケット:0.8m | ||
幅 | 並障:1.7m〜2.4m 水ごう:3.7m | |
大障:2.9m バンケット:15.9m | ||
発走距離 | 芝 | 3.170m,3.180m,3.930m |
ダート | 2.910m,3.170m,3.760m | |
1号障害 | いけ垣 片面飛越 |
高さ1.4m 幅1.8m |
(いけ垣1.4m) | ||
2号障害 | 水ごう | 高さ1.0m 幅3.7m |
(いけ垣0.7m 水ごう2.7m) | ||
3号障害 | 土塁いけ垣 両面飛越 |
高さ1.4m 幅2.4m |
(いけ垣1.6m) | ||
4号障害 | いけ垣 片面飛越 |
高さ1.4m 幅1.7m |
5号障害 | 竹柵 片面飛越 |
高さ1.2m〜1.85m |
(竹柵1.2m) | ||
6・7号障害 | 土塁いけ垣 片面飛越 |
高さ1.4m 幅2.4m |
(いけ垣1.5m) | ||
8号障害 | 土塁いけ垣 片面飛越 |
高さ1.5m 幅2.9m |
(いけ垣 1.7m) | ||
9号障害 | バンケット | 高低差0.8m 長さ15.9m |
10号障害 | 竹柵 両面飛越 |
高さ1.2m 幅1.8m |
(竹柵0.5m) |
Designed by CSS.Design Sample