東京競馬場 住所:東京都府中市日吉町1-1
東京競馬場の特徴を一言でいえば「直線が長い」。
芝525.9mの直線距離は新潟競馬場に次ぎ2番目の長さ、ダートの501.6mはナンバーワンの長さを誇る。
その長い直線には急な上り坂もあることから、差し・追い込み馬には能力を存分に発揮できる有利なコースといえる。
基本的には実力重視。
<主なレース>
フェブラリーs(G1)、NHKマイルC(G1)、ヴィクトリアマイル(G1)、優駿牝馬(オークス(G1))、
東京優駿(日本ダービー(G1))
安田記念(G1)、天皇賞秋(G1)、ジャパンカップ(G1)、
1400m | スタートして60mすると緩やかな上りになり、350mほどすると3コーナーとなるため距離のわりにハイペースになりにくい。やや遅めの平均ペースの競馬が多く、スローペースになることもある。上がり勝負になりやすく、余力を持って直線に入りやすいので上がりはとびきり速い。したがって脚質というより上がりの速い馬を狙うのが良い。古馬戦になれば上がり34.5前後を使えないと勝ち負けにならない。内枠有利。 |
1600m | 速めの平均ペースになりやすい。スタミナ消耗戦になるコースで逃げ切るのは至難、逃げ馬がこのコースを逃げ切るのはJRAのあらゆるコースの中で最も難しいとされる。脚質的な狙いは断然差し馬。特に古馬OPともなれば「差し」のシェアは50%を超える。 |
1800m | 遅めの平均ペース。コーナー3つで変則的な形だが、流れ自体はコーナー4つの芝1800と大差ない。内・中枠の逃げ・先行馬が距離のロス無く有利。逆=外枠の先行馬はかなりのロスが強いられてしまう。 |
2000m | 先行馬が内外に入った場合、内の馬が譲らなければ外側の馬はまず先行できない。そうなった場合は外の馬は距離損になる。また、内枠だけに先行馬が入った場合はすんなり先手を取れるので内枠有利となる。逃げ馬が外枠だけに入った場合でも、外からでも2コーナーに向かってまっすぐに突っ込めるので外枠の距離損はほとんど無視できる。先行馬がどれくらいにて、どの枠に入るかの影響が大きいコース。展開によって先行を狙うか差しを狙うか考えたい。 |
2300m | スローペースになりにくいが、あまり極端な追い込みには不向き。基本的には前で流れに乗れる馬を狙いたい。 |
2400m | 馬場改造の影響で強い先行馬を狙うのがよさそう。特に馬場が悪化すると逃げ・先行馬活躍。 |
2500m | 目黒記念とアルゼンチン共和国杯が行われるコース。距離の割りに速めのペースになるので逃げ切りが難しい。人気にかかわらず中心は差し馬。ペースが速く馬群が縦長になるので、差し馬は外目の枠でも距離損にはならない。 |
2600m | コース設定はあるが、現在レースは行われていない。 |
3400m | 長距離G3「ダイヤモンドs」のために用意されたコース。下りスタートから合計4回の坂を上ることが特徴。スロー〜平均ペースだが、距離が長いので差し馬も活躍。外を回ると距離損が大きいので、できれば内々でロスなく乗りたい。 |
1300m | 前半が極端に速くならないし、距離的にも先に行った馬のほうが強い。逃げ・先行馬向き、内・中枠なら尚良し。テンのスピードのない人気馬が内枠に入ったら嫌いたい。差し馬は外枠のほうが良い。血統的にも短距離馬が強い。 |
1400m | 中心は粘れる逃げ馬か番手から馬群中団にいる馬の抜け出し。D1400という距離は短距離馬やローカルのD1700馬などメンバー的に入り乱れるので、上位人気馬は見た目ほど堅くない。ローカル活躍組、地方からの参戦馬にも注意が必要。 |
1600m | 芝のポケットスタート。本線までに芝を走る距離は内が約150m、外が約180m。スタート後に芝を走る距離が内外で違うため、外枠有利と言われる。しかしその距離はたかだか30m程度なのでその有利は絶対ではない。少頭数なら探り合いのスタートになるため逃げ切りづらい。少頭数の狙いは前を捌きやすい差し馬。 |
2100m | 4つのコーナーを回る中距離コース。ハイペース気味、逃げか先行馬向きだが外枠不利。内目の枠から先行できる馬を狙うのがベスト。 |
2400m | D2100との違いは距離が300m伸びるだけでなく、坂も3回越えるようになること。まともならよりスタミナが必要ということになるが、最初の坂の上りでペースが落ちるため、D2100に通用するスタミナがあればここも十分。性格的にも東京D2100がもっとも近いが、当分はペースの探り合いでD2100よりもペースが緩くなるため後方の馬が届くと思われる。=スタミナのある差し・追い込み馬向き。 |
コース | 一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 | 発走距離 |
---|---|---|---|---|---|
A | 2.083.1m | 31〜41m | 325.9m | 2.7 | 1.400m,1.600m,1.800m 2.000m,2.300m,2.400m 2.500m,2.600m,3.400m |
B | 2.101.9m | 28〜38m | |||
C | 2.120.8m | 25〜35m | |||
D | 2.139.6m | 22〜32m |
一周距離 | 幅員 | 直線距離 | 高低差 | 発走距離 |
---|---|---|---|---|
1.899.0m | 25m | 501.6m | 2.5m | 1.200m,1.300m,1.400m 1.600m,2.100m,2.400m |
一周距離 | 1.674m |
幅員 | 25m |
直線距離 | 芝 436m ダート 489m |
高低差 | 3.4m |
発走距離 | 芝 3.300m |
Designed by CSS.Design Sample